Die 50 reichsten Milliardäre der Welt sind nicht gleichmäßig über den Globus verteilt. Vielmehr sind sie in nur zwölf Staaten ansässig, wie die aktuelle Forbes-Liste der Milliardäre zeigt.
Interessant ist ein Blick auf die Verteilung der Superreichen auf die verschiedenen Staaten der Welt. Eine Aufstellung von Visual Capitalist zeigt zudem, in welchen Branchen die Top-Milliardäre zu ihrem Reichtum gelangt sind.
Name | Vermögen (Mrd. $) | Staat | Branche | |
---|---|---|---|---|
#1 | Jeff Bezos | 131 | ?? USA | Tech, Online-Handel |
#2 | Bill Gates | 96,5 | ?? USA | Tech |
#3 | Warren Buffett | 82,5 | ?? USA | Investments |
#4 | Bernard Arnault | 76 | ?? France | Luxusgüter, Kosmetik |
#5 | Carlos Slim Helu | 64 | ?? Mexico | Telekommunikation |
#6 | Amancio Ortega | 62,7 | ?? Spain | Mode |
#7 | Larry Ellison | 62,5 | ?? USA | Tech |
#8 | Mark Zuckerberg | 62,3 | ?? USA | Tech |
#9 | Michael Bloomberg | 55,5 | ?? USA | Medien |
#10 | Larry Page | 50,8 | ?? USA | Tech |
#11 | Charles Koch | 50,5 | ?? USA | Verschiedenes |
#12 | David Koch | 50,5 | ?? USA | Verschiedenes |
#13 | Mukesh Ambani | 50 | ?? India | Öl & Gas,Telekommunikation |
#14 | Sergey Brin | 49,8 | ?? USA | Tech |
#15 | Francoise Bettencourt | 49,3 | ?? France | Kosmetik |
#16 | Jim Walton | 44,6 | ?? USA | Einzelhandel |
#17 | Alice Walton | 44,4 | ?? USA | Einzelhandel, Kunst |
#18 | Rob Walton | 44,3 | ?? USA | Einzelhandel |
#19 | Steve Ballmer | 41,2 | ?? USA | Tech |
#20 | Ma Huateng (Pony) | 38,8 | ?? China | Tech |
#21 | Jack Ma | 37,3 | ?? China | Tech, Online-Handel |
#22 | Hui Ka Yan | 36,2 | ?? China | Immobilien |
#23 | Beate Heister & Karl Albrecht Jr. | 36,1 | ?? Germany | Einzelhandel |
#24 | Sheldon Adelson | 35,1 | ?? USA | Casinos |
#25 | Michael Dell | 34,3 | ?? USA | Tech |
#26 | Phil Knight | 33,4 | ?? USA | Mode |
#27 | David Thomson | 32,5 | ?? Canada | Medien |
#28 | Li Ka-shing | 31,7 | ?? China | Entwickler |
#29 | Lee Shau Kee | 30,1 | ?? China | Entwickler |
#30 | François Pinault | 29,7 | ?? France | Luxusgüter |
#31 | Joseph Safra | 25,2 | ?? Brazil | Verschiedenes |
#32 | Leonid Mikhelson | 24 | ?? Russia | Öl & Gas |
#33 | Jacqueline Mars | 23,4 | ?? USA | Nahrung |
#34 | John Mars | 23,9 | ?? USA | Nahrung |
#35 | Jorge Paulo Lemann | 22,8 | ?? Brazil | Verschiedenes |
#36 | Azim Premji | 22,6 | ?? India | Tech |
#37 | Dieter Schwarz | 22,6 | ?? Germany | Einzelhandel |
#38 | Wang Jianlin | 22,6 | ?? China | Immobilien |
#39 | Giovanni Ferrero | 22,4 | ?? Italy | Nahrung |
#40 | Elon Musk | 22,4 | ?? USA | Automobil, Tech |
#41 | Tadashi Yanai | 22,2 | ?? Japan | Mode |
#42 | Yang Huiyan | 22,1 | ?? China | Immobilien |
#43 | Masayoshi Son | 21,6 | ?? Japan | Banking, Investments |
#44 | Jim Simons | 21,5 | ?? USA | Investments |
#45 | Vladimir Lisin | 21,3 | ?? Russia | Stahl, Transport |
#46 | Susanne Klatten | 21 | ?? Germany | Automobil, Pharma |
#47 | Vagit Alekperov | 20,7 | ?? Russia | Öl & Gas |
#48 | Alexey Mordashov | 20,5 | ?? Russia | Stahl, Investments |
#49 | Gennady Timchenko | 20,1 | ?? Russia | Öl & Gas |
#50 | Leonardo Del Vecchio | 19,8 | ?? Italy | Brillen |
Die erste Deutsche auf der Liste der Top-Milliardäre mit einem Vermögen in Höhe von 36,1 Milliarden Dollar ist Beate Heister (#23), die Tochter von Aldi-Gründer Karl Albrecht. Weitere Deutsche sind Dieter Schwarz (#37) und Susanne Klatten (#46).
Zwar könnte der reichste Mann der Welt, Amazon-Chef Jeff Bezos, die Spitzenposition infolge seiner Scheidung einbüßen. Doch dies wird nichts daran ändern, dass die USA mit 21 Top-Milliardären am häufigsten auf der Liste vertreten sind.
Es folgen China (7 Superreiche), Russland (5), Frankreich und Deutschland (je 3), Brasilien, Indien, Italien und Japan (je 2), Spanien, Mexiko und Kanada, die je einmal auf der Liste der 50 Top-Milliardäre vertreten sind.
Wenn man diese Zahlen mit jenen von vor zwanzig Jahren vergleicht, so sieht man hier erhebliche Entwicklungen. So war damals kein einziger Russe unter den 50 reichsten Milliardären, heute sind es fünf.
Der zweitstärkste Gewinner ist China, das vier Positionen auf der Liste hinzugewinnen konnte. Aber auch die USA, Brasilien, Indien, Italien und Spanien haben Postionen auf der Liste hinzugewonnen.
Auf der anderen Seite gibt es Länder, die heute mit weniger Personen auf der Liste der 50 reichsten Milliardäre vertreten sind als noch vor zwanzig Jahren. Am weitesten ist Deutschland abgerutscht, das in dem Zeitraum vier Positionen verloren hat.
Staat | Zahl der Top-50-Milliardäre (1999) | Zahl der Top-50-Milliardäre (2019) | Änderung |
---|---|---|---|
?? Russland | 0 | 5 | +5 |
?? China | 3 | 7 | +4 |
?? USA | 18 | 21 | +3 |
?? Brasilien | 0 | 2 | +2 |
?? Indien | 0 | 2 | +2 |
?? Italien | 1 | 2 | +1 |
?? Spanien | 0 | 1 | +1 |
?? Mexiko | 1 | 1 | 0 |
?? Kanada | 1 | 1 | 0 |
?? Bermuda | 1 | 0 | -1 |
?? Japan | 3 | 2 | -1 |
?? Frankreich | 5 | 3 | -2 |
?? Saudi-Arabien | 2 | 0 | -2 |
?? Taiwan | 2 | 0 | -2 |
?? Schweden | 3 | 0 | -3 |
??Schweiz | 3 | 0 | -3 |
?? Deutschland | 7 | 3 | -4 |