Frankfurt/Main - Schalterverkaufskurse:
Aktuell | Vorwoche | ||
(21.1.2022) | (14.1.2022) | ||
Euro | Euro | ||
20 Goldmark Wilhelm II | 429,80 | 423,40 | |
10 Rubel Tscherwonez | 478,00 | 493,00 | |
Krügerrand | 1/1 Unze | 1 700,00 | 1 673,00 |
2000 Philharmonia | 1/1 Unze | 1 691,00 | 1 664,00 |
Austr. Nugget | 1/1 Unze | 1 697,00 | 1 670,00 |
Americ. Eagle | 1/1 Unze | 1 781,00 | 1 753,00 |
Maple Leaf | 1/1 Unze | 1 695,00 | 1 668,00 |
Quelle: Degussa Goldhandel (Frankfurt/Main)
Der Goldmarkt bleibt interessant.
Einigen Analysten zufolge ist ein signifikanter Teil der Gold- und Silberderivate, die durch Investmentbanken verkauft werden, oftmals nicht physisch gedeckt. Besonders in der aktuellen Phase sollen die Edelmetallpreise manipuliert sein.
Ein Edelmetall-Analyst führt aus, dass sich Anleger in den kommenden Monaten auf einen „Krieg“ zwischen der US-Notenbank Fed und dem Goldpreis vorbereiten sollen. Die Edelmetall-Welt steuert offenbar auf ein volatiles Umfeld zu.