Frankfurt/Main - Schalterverkaufskurse:
Aktuell | Vorwoche | ||
(4.3.2022) | (25.2.2022) | ||
Euro | Euro | ||
20 Goldmark Wilhelm II | 475,60 | 456,00 | |
10 Rubel Tscherwonez | 525,00 | 505,00 | |
Krügerrand | 1/1 Unze | 1 895,00 | 1 814,00 |
2000 Philharmonia | 1/1 Unze | 1 890,00 | 1 809,00 |
Austr. Nugget | 1/1 Unze | 1 857,00 | 1 793,00 |
Americ. Eagle | 1/1 Unze | 1 928,00 | 1 847,00 |
Maple Leaf | 1/1 Unze | 1 890,00 | 1 809,00 |
Quelle: Degussa Goldhandel (Frankfurt/Main)
Gold wird von Investoren seit jeher als sicherer Hafen in Krisenzeiten geschätzt. Der Krieg in der Ukraine und die generell sehr angespannte Lage an den Finanzmärkten sprechen deshalb für das gelbe Edelmetall. Gold könnte aus seiner jahrelangen Bandbreite ausbrechen und auf 3.000 Dollar steigen.