Frankfurt/Main - Schalterverkaufskurse:
Aktuell | Vorwoche | ||
(1.4.2022) | (25.3.2022) | ||
Euro | Euro | ||
20 Goldmark Wilhelm II | 462,50 | 467,20 | |
10 Rubel Tscherwonez | 511,00 | 516,00 | |
Krügerrand | 1/1 Unze | 1 840,00 | 1 860,00 |
2000 Philharmonia | 1/1 Unze | 1 835,00 | 1 855,00 |
Austr. Nugget | 1/1 Unze | 1 839,50 | 1 862,00 |
Americ. Eagle | 1/1 Unze | 1 873,00 | 1 893,00 |
Maple Leaf | 1/1 Unze | 1 835,00 | 1 855,00 |
Quelle: Degussa Goldhandel (Frankfurt/Main)
Einigen Analysten zufolge ist ein signifikanter Teil der Gold- und Silberderivate, die durch Investmentbanken verkauft werden, oftmals nicht physisch gedeckt.
Zahlreiche Experten sprechen mittlerweile offen über eine Neubewertung von Gold. Sogar die Bundesbank schließt eine Neubewertung nicht aus. Im Falle einer Neubewertung rechnen die Experten mit einem Goldpreis zwischen 10.000 und 50.000 US-Dollar pro Unze.